Submitted by Ah Jin on
|
2008 檀香基金会财政报告
|
|
| 收入 : | RM |
| 大众捐款 | 1852493.49 |
| 银行利息 | 32671.64 |
| 总数 | 1,885,165.13 |
| 支出 : | |
| 福利 | |
| -爱心福利中心 | 125,498.00 |
| -晚晴苑 | 248,769.93 |
| -慈爱 | 567.50 |
| 教育 | |
| -国际佛教大学 | 47,192.31 |
| -菩提国民型中学 | 500,000.00 |
| -其他 | 173,505.05 |
| 建设 | |
| -檀香寺 | 264,177.88 |
| -双溪大年分会 | 451,862.92 |
| -其他 | 30,742.90 |
| 出版 | 92,834.91 |
| 杂费 | 5,004.90 |
| 总数 | 1,940,156.30 |
| 盈余 | (54,991.17) |

